| 型号 | SH-5918 | ||
| 技术参数 | |||
| 电源 | AC 220 | 马达 | AC 3.0HP |
| 跑带 | 2.2mm(可选3.1mm) | 减震系统 | 全跑台多重减震 |
| 速度范围 | 1.5-20km/h | 坡度范围 | -3%-15%(前坡度) |
| 心率感应 | 手握心率测试片 | 无线心率感应 | - |
| 机身数据 | |||
| 颜色 | 香槟灰闪银 | 占地面积 | 2190*960*1580mm |
| 跑步面积 | 580*1570mm | 净重 | 198kg |
| 毛重 | 266kg | 最大使用者重量 | 180kg |
| 可搭配装置 | |||
| 电视架 | 可选配电视架 | ||
| 安全认证 | |||
| CE | yes | 专利证书 | 获得外观专利证书 |
| 特点 | 负坡度跑台 | ||
| 型号 | SH-5918 | |
| 电跑不能启动 |
|
|
| 跑步带打滑 | 多楔带未上紧 | 调节跑步带松紧度(参见维护指南) |
| 多楔带打滑 | 跑步带未上紧 | 调节多楔带松紧度(参见维护指南) |
| 跑步带不在跑台中心 | 滚筒平衡度未调节好 | 将跑步带调节到中间位置(见维护指南) |
| 运动时电跑有异响 |
|
|